wrap top runs large size chart
This shirt runs large. Future productions of this top will have a corrected size chart.
Size chart coming soon.
Inches:
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Bust | x | x | x | x | x |
| Sleeve length | x | x | x | x | x |
| Cuff | x | x | x | x | x |
| Armhole (shoulder) | x | x | x | x | x |
| Length from shoulder | x | x | x | x | x |
| Neck circumference | x | x | x | x | x |
| 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
| Bust | x | x | x | x | |
| Sleeve length | x | x | x | x | |
| Cuff | x | x | x | x | |
| Armhole (shoulder) | x | x | x | x | |
| Length from shoulder | x | x | x | x | |
| Neck circumference | x | x | x | x |
Centimeters:
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Bust | x | x | x | x | x |
| Sleeve length | x | x | x | x | x |
| Cuff | x | x | x | x | x |
| Armhole (shoulder) | x | x | x | x | x |
| Length from shoulder | x | x | x | x | x |
| Neck circumference | x | x | x | x | x |
| 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
| Bust | x | x | x | x | |
| Sleeve length | x | x | x | x | |
| Cuff | x | x | x | x | |
| Armhole (shoulder) | x | x | x | x | |
| Length from shoulder | x | x | x | x | |
| Neck circumference | x | x | x | x |
