Summer Cozy Shorts Size Chart
Inches:
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Waist | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 38-42 | 38-42 |
| Hips | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Thigh | 27.5 | 28 | 30 | 31 | 32.5 |
| Inseam | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
| Waist | 42-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 | |
| Hips | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| Thigh | 34 | 36 | 37 | 39 | |
| Inseam | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Centimeters:
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Waist | 56-66 | 66-76 | 76-86 | 86-96.5 | 96.5-107 |
| Hips | 102 | 111 | 121 | 132 | 142 |
| Thigh | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 |
| Inseam | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
| Waist | 107-117 | 117-127 | 127-137 | 137-147 | |
| Hips | 152 | 162 | 172 | 182 | |
| Thigh | 87 | 91 | 95 | 99 | |
| Inseam | 7 | 7 | 7 | 7 |
