Art Deco Lace Cardigan Size Chart
Inches
| XS-M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL | 6XL-7XL | |
| Chest | 31-41 | 41-49 | 49-57 | 57-65 | 65-73 |
| Bottom Hem | 49 | 57 | 65 | 73 | 81 |
| Shoulder to Shoulder | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| Armhole | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 |
| Sleeve Length | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Sleeve Opening | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 |
| Bicep | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| Legnth from Shoulder | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |
Centimeters
| XS-M | L-XL | 2XL-3XL | 4XL-5XL | 6XL-8XL | |
| Chest | 78-104 | 104-124 | 124-144 | 144-165 | 165-185 |
| Bottom Hem | 126 | 146 | 166 | 186 | 206 |
| Shoulder to Shoulder | 38 | 41.5 | 45 | 48.5 | 52 |
| Armhole | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 |
| Sleeve Length | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Sleeve Opening | 50 | 55 | 58 | 62.5 | 67 |
| Bicep | 45 | 50 | 53 | 56 | 61 |
| Length from Shoulder | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
